Industrial Property, Intellectual Property and International Debt Collections
El despacho maneja diferentes precios dependiendo de los servicios legales requeridos. Ofrecemos precios especiales tanto por volumen como por ser nuevos clientes.
Con la intensión de que tenga una idea de cuales son los costos, puede revisar el documento honorarios el cual muestra precios estándares del mercado para servicios legales. Es importante que tome en cuenta que esos precios pueden variar y que su único proposito es de darle una idea general. Nuestros precios pueden ser menores o mayores, o pueden variar dependiento del servicio legal y del cliente.
Los honorarios abajo mostrados son de carácter informativo y pueden cambiar, favor de contactarnos al teléfono +52 (55) 5560 2075 o por correo electrónico: ronaldriesenfeld@prodigy.net.mx Honorarios 2015
Servicios | Honorarios $ (MXN) | Derechos Gubernamentales $ (MXN) |
---|---|---|
Búsqueda de Marca | 400.00 | 150.00 |
Solicitud de Marca, aviso comercial o nombre comercial | 4,500.00 | 3,127.00 |
Renovación de marcas, aviso comercial o nombre comercial | 2,500.00 | 3,014.00 |
Estudio de Oposición | 2,000.00 | 4,400.00 |
Declaración de uso de marca | 350.00 | 1,144.00 |
Solicitud de denominación de origen o indicación geográfica | 4,500.00 | 1,800.00 |
Autorización de uso y renovación de una dominación de origen o indicación geográfica | 2,500.00 | 950.00 |
Derechos de prioridad | 1,000.00 | 1,250.00 |
Revisión de cada reposición, complemento o aclaración | 900.00 | 380.00 |
Prorrogas por mes | 400.00 | 180.00 |
Transmisión de derechos o cancelación de licencia, razón social, inscripción de franquicia | 2,500.00 | 390.00 |
Cambio de domicilio del titular o ubicación del establecimiento o nuevo apoderado. | 250.00 | 103.00 |
Servicios | Honorarios $ (MXN) | Derechos Gubernamentales$ (MXN) |
---|---|---|
Solicitud de patente de invención | 13,000.00 | 4,550.00 |
Presentación de PCT capitulo primero | 10,000.00 | 3,147.00 |
Presentación de PCT capitulo segundo | 10,00.00 | 1,500.00 |
Publicación anticipada de patente | 800.00 | 1,186.00 |
Expedición de Titulo | 400.00 | 3,100.00 |
Licencia obligatoria | 3,000.00 | 3,022.00 |
Rehabilitación de una patente caduca | 1,200.00 | 2,475.00 |
Consideración administrativa | 3,000.00 | 2,788.00 |
Servicios | Honorarios $ (MXN) | Derechos Gubernamentales$ (MXN) |
---|---|---|
Modelos de Utilidad | 7,000.00 | 2,000.00 |
Diseño industrial | 7,000.00 | 2,000.00 |
PCT | 7,000.00 | 2,000.00 capítulo I 1,350.00 capítulo II |
Sesión de derechos | 4,000.00 | 800.00 |
Expedición de titulo | 400.00 | 662.00 |
Personas físicas y micro empresas tienen 50% de reducción de los derechos gubernamentales